Dividendi - MARR
ordinario 0.4700 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 25 mag 2022 23 mag 2022 | |
ordinario 0.3500 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 20 ott 2021 18 ott 2021 | |
ordinario 0.4000 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 27 mag 2020 25 mag 2020 | |
ordinario 0.7800 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 29 mag 2019 27 mag 2019 | |
ordinario 0.7400 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 30 mag 2018 28 mag 2018 | |
ordinario 0.7000 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 24 mag 2017 22 mag 2017 |
1-6 / 18