Dividendi - MITTEL
ordinario 0.1000 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 03 mar 2011 28 feb 2011 | |
ordinario 0.2000 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 18 feb 2010 15 feb 2010 | |
ordinario 0.1500 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 19 feb 2009 16 feb 2009 | = |
ordinario 0.1500 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 15 feb 2008 12 feb 2008 | |
ordinario 0.2400 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 22 feb 2007 19 feb 2007 | |
ordinario 0.1200 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 23 feb 2006 20 feb 2006 |
1-6 / 10