Dividendi - BANCA POP ETRURIA LAZIO
ordinario 0.0375 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 19 apr 2012 16 apr 2012 | |
ordinario 0.1000 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 14 mag 2009 11 mag 2009 | |
ordinario 0.3000 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 08 mag 2008 05 mag 2008 | = |
ordinario 0.3000 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 10 mag 2007 07 mag 2007 | |
ordinario 0.2200 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 18 mag 2006 15 mag 2006 | |
ordinario 0.3300 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 05 mag 2005 02 mag 2005 |
1-6 / 9