Dividendi - PHARMANUTRA
ordinario 0.7100 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 04 mag 2022 02 mag 2022 | |
ordinario 0.6700 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 05 mag 2021 03 mag 2021 | |
ordinario 0.4600 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 13 mag 2020 11 mag 2020 | |
straordinario 0.4200 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 08 mag 2019 06 mag 2019 | = |
ordinario 0.0800 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 08 mag 2019 06 mag 2019 | |
ordinario 0.3300 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 09 mag 2018 07 mag 2018 | = |
1-6 / 6