Dividendi - PITECO
ordinario 0.1500 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 12 mag 2021 10 mag 2021 | = |
ordinario 0.1500 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 27 mag 2020 25 mag 2020 | = |
ordinario 0.1500 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 22 mag 2019 20 mag 2019 | = |
ordinario 0.1500 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 25 apr 2018 23 apr 2018 | = |
ordinario 0.1500 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 10 mag 2017 08 mag 2017 | |
ordinario 0.1000 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 01 giu 2016 30 mag 2016 | = |
1-6 / 6