Dividendi - PREMUDA
ordinario 0.0200 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 13 mag 2010 10 mag 2010 | = |
ordinario 0.0200 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 07 mag 2009 04 mag 2009 | |
ordinario 0.0600 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 08 mag 2008 05 mag 2008 | = |
ordinario 0.0600 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 20 dic 2007 17 dic 2007 | = |
ordinario 0.0600 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 10 mag 2007 07 mag 2007 | = |
ordinario 0.0600 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 05 mag 2006 02 mag 2006 | = |
1-6 / 10