Dividendi - PRELIOS
ordinario 2.0600 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 24 apr 2008 21 apr 2008 | = |
ordinario 2.0600 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 03 mag 2007 30 apr 2007 | |
ordinario 1.9000 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 27 mag 2006 24 mag 2006 | |
ordinario 1.7000 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 12 mag 2005 09 mag 2005 | |
ordinario 1.4100 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 20 mag 2004 17 mag 2004 | |
ordinario 1.2500 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 15 mag 2003 12 mag 2003 | = |
1-6 / 6