Dividendi - SAT
ordinario 0.7000 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 08 mag 2019 06 mag 2019 | |
ordinario 0.5310 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 06 giu 2018 04 giu 2018 | |
ordinario 0.4980 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 10 mag 2017 08 mag 2017 | |
ordinario 0.4240 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 11 mag 2016 09 mag 2016 | = |
ordinario 0.3920 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 06 mag 2015 04 mag 2015 | |
ordinario 0.0900 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 22 mag 2014 19 mag 2014 |
1-6 / 12