Dividendi - SAVE
ordinario 0.6325 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 04 mag 2017 02 mag 2017 | |
ordinario 0.5421 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 04 mag 2016 02 mag 2016 | |
ordinario 0.5060 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 06 mag 2015 04 mag 2015 | |
ordinario 0.4879 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 08 mag 2014 05 mag 2014 | |
straordinario 1.9236 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 12 dic 2013 09 dic 2013 | = |
ordinario 0.4156 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 09 mag 2013 06 mag 2013 |
1-6 / 13