Dividendi - SALVATORE FERRAGAMO
ordinario 0.3400 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 25 mag 2022 23 mag 2022 | = |
ordinario 0.3400 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 22 mag 2019 20 mag 2019 | |
ordinario 0.3800 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 23 mag 2018 21 mag 2018 | |
ordinario 0.4600 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 24 mag 2017 22 mag 2017 | = |
ordinario 0.4600 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 25 mag 2016 23 mag 2016 | |
ordinario 0.4200 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 20 mag 2015 18 mag 2015 |
1-6 / 9