Dividendi - SIAS
ordinario 0.7000 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 22 mag 2019 20 mag 2019 | |
acconto 0.1650 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 21 nov 2018 19 nov 2018 | = |
ordinario 0.3500 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 23 mag 2018 21 mag 2018 | |
ordinario 0.1500 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 06 dic 2017 04 dic 2017 | |
ordinario 0.1800 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 24 mag 2017 22 mag 2017 | |
acconto 0.1400 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 23 nov 2016 21 nov 2016 | = |
1-6 / 32