Dividendi - SOGEFI
ordinario 0.1300 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 03 mag 2013 29 apr 2013 | = |
ordinario 0.1300 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 04 mag 2012 30 apr 2012 | = |
ordinario 0.1300 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 29 apr 2011 26 apr 2011 | |
ordinario 0.2200 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 02 mag 2008 28 apr 2008 | |
ordinario 0.2000 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 03 mag 2007 30 apr 2007 | |
ordinario 0.1750 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 21 apr 2006 18 apr 2006 |
1-6 / 10