Dividendi - BANCA POPOLARE DI SPOLETO
ordinario 0.0138 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 05 apr 2017 03 apr 2017 | |
ordinario 0.0122 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 13 apr 2016 11 apr 2016 | |
ordinario 0.1200 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 12 mag 2011 09 mag 2011 | |
ordinario 0.1300 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 13 mag 2010 10 mag 2010 | |
ordinario 0.2400 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 30 apr 2009 27 apr 2009 | |
ordinario 0.3900 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 02 mag 2008 28 apr 2008 |
1-6 / 12