Dividendi - SERVIZI ITALIA
ordinario 0.1400 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 13 mag 2020 11 mag 2020 | |
ordinario 0.1600 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 12 giu 2019 10 giu 2019 | |
ordinario 0.1700 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 03 mag 2018 30 apr 2018 | |
ordinario 0.1500 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 26 apr 2017 24 apr 2017 | = |
ordinario 0.1500 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 27 apr 2016 25 apr 2016 | |
ordinario 0.1600 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 29 apr 2015 27 apr 2015 |
1-6 / 13