Dividendi - TINEXTA
ordinario 0.3000 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 08 giu 2022 06 giu 2022 | |
ordinario 0.2600 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 09 giu 2021 07 giu 2021 | |
ordinario 0.2280 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 05 giu 2019 03 giu 2019 | |
ordinario 0.1400 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 06 giu 2018 04 giu 2018 | |
ordinario 0.0875 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 07 giu 2017 05 giu 2017 | |
ordinario 0.0800 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 15 giu 2016 13 giu 2016 |
1-6 / 7