Dividendi - TXT
ordinario 0.0400 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 12 mag 2021 10 mag 2021 | |
ordinario 0.5000 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 08 mag 2019 06 mag 2019 | |
straordinario 1.0000 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 09 mag 2018 07 mag 2018 | = |
ordinario 0.3000 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 17 mag 2017 15 mag 2017 | |
ordinario 0.2500 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 23 mag 2016 16 mag 2016 | = |
ordinario 0.2500 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 20 mag 2015 18 mag 2015 | = |
1-6 / 10