Dividendi - UNICREDIT
ordinario 0.5352 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 21 apr 2022 19 apr 2022 | |
ordinario 0.1200 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 21 apr 2021 19 apr 2021 | |
ordinario 0.2700 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 25 apr 2019 23 apr 2019 | |
ordinario 0.3200 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 25 apr 2018 23 apr 2018 | |
ordinario 0.1200 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 03 mag 2016 18 apr 2016 | = |
ordinario 0.1200 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 05 giu 2015 18 mag 2015 |
1-6 / 18