Dividendi - UNIPOL
ordinario 0.3000 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 25 mag 2022 23 mag 2022 | |
ordinario 0.2800 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 20 ott 2021 18 ott 2021 | = |
ordinario 0.2800 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 26 mag 2021 24 mag 2021 | |
ordinario 0.1800 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 22 mag 2019 20 mag 2019 | = |
ordinario 0.1800 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 23 mag 2018 21 mag 2018 | = |
ordinario 0.1800 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 24 mag 2017 22 mag 2017 | = |
1-6 / 19