Dividendi - EXPRIVIA
ordinario 0.0480 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 11 mag 2022 09 mag 2022 | |
ordinario 0.0213 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 27 apr 2016 25 apr 2016 | |
ordinario 0.0280 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 29 apr 2015 27 apr 2015 | |
ordinario 0.0310 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 26 apr 2012 23 apr 2012 | |
ordinario 0.0400 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 05 mag 2011 02 mag 2011 | = |
ordinario 0.0400 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 29 apr 2010 26 apr 2010 | = |
1-6 / 7