Supporti e resistenze per i principali future.
Strumento Supporto; Resistenza/ Supporto 1; Resistenza 1
Bund future 162.333 ; 163.053 / 161.348 ; 163.678 .
Cac 40 5333.875 ; 5412.875 / 5229.678 ; 5485.322 .
Cme Euro USD 24H 1.172 ; 1.181 / 1.160 ; 1.189 .
Dax Mini 12360.508 ; 12569.508 / 12080.171 ; 12756.495 .
Dax 12360.111 ; 12570.612 / 12077.912 ; 12759.088 .
Mini Nasdaq 7063.652 ; 7176.652 / 6906.750 ; 7272.418 .
Mini S&P 2699.669 ; 2729.169 / 2674.519 ; 2769.981 .
Euro/Usd 1.168 ; 1.177 / 1.159 ; 1.189 .
Btp 126.578 ; 127.608 / 125.620 ; 128.953 .
Eurostoxx 3410.683 ; 3463.683 / 3341.579 ; 3513.087 .
FT 100 7516.820 ; 7579.320 / 7434.709 ; 7636.959 .
Jap Bond 150.929 ; 150.999 / 150.840 ; 151.067 .
Long Gilt 123.013 ; 123.583 / 122.234 ; 124.079 .
Nikkei 225 21505.332 ; 21870.332 / 21162.764 ; 22343.904 .
S&P 2723.934 ; 2751.634 / 2685.348 ; 2774.985 .
SMI 8629.883 ; 8701.883 / 8540.837 ; 8773.829 .
SPMib Mini 21723.289 ; 22033.289 / 21315.084 ; 22318.248 .
SPMIib 21723.875 ; 22033.875 / 21313.418 ; 22316.582 .
T-Bonds 30Y 145.153 ; 146.091 / 143.890 ; 146.923 .
T-Note 10Y 120.096 ; 120.533 / 119.501 ; 120.916 .
USD Index 93.837 ; 94.267 / 93.429 ; 94.821 .
Alla rottura della prima resistenza comprare con target sulla seconda e stop loss sotto il primo supporto, vendere invece sotto il primo supporto con target sul secondo e stop loss sopra la prima resistenza. In caso di permanenza nel range si possono tentare acquisti subito sopra il supporto e vendite subito sotto la resistenza. http://ftaonline.com/disclaimer
(AM - www.ftaonline.com)