Supporti e resistenze per i principali future

Supporti e resistenze per i principali future.

Supporti e resistenze per i principali future.

Supporto; Resistenza/ Supporto 1; Resistenza 1

Bund future 163.906 ; 164.306 / 163.520 ; 164.814 .

Cac 40 5389.125 ; 5430.625 / 5338.853 ; 5473.148 .

Cme Euro USD 24H 1.141 ; 1.145 / 1.136 ; 1.149 .

Dax Mini 11633.092 ; 11712.092 / 11558.845 ; 11814.489 .

Dax 11630.637 ; 11710.137 / 11556.869 ; 11814.131 .

Mini Nasdaq 7300.141 ; 7391.391 / 7177.024 ; 7472.309 .

Mini S&P 2819.331 ; 2843.331 / 2787.418 ; 2865.082 .

Euro/Usd 1.140 ; 1.144 / 1.136 ; 1.149 .

Btp 129.391 ; 130.111 / 128.472 ; 130.802 .

Eurostoxx 3303.066 ; 3319.067 / 3280.779 ; 3332.554 .

FT 100 7201.616 ; 7266.616 / 7122.997 ; 7333.336 .

Jap Bond 152.718 ; 152.828 / 152.619 ; 152.975 .

Long Gilt 126.939 ; 127.509 / 126.174 ; 128.019 .

Nikkei 225 21246.457 ; 21476.457 / 20936.197 ; 21680.471 .

S&P 2832.734 ; 2848.434 / 2810.864 ; 2861.669 .

SMI 9301.383 ; 9400.383 / 9182.150 ; 9502.516 .

SPMib Mini 20722.250 ; 20987.250 / 20381.231 ; 21238.770 .

SPMIib 20727.832 ; 20987.832 / 20392.654 ; 21234.014 .

T-Bonds 30Y 145.755 ; 146.193 / 145.344 ; 146.760 .

T-Note 10Y 122.769 ; 123.238 / 122.148 ; 123.665 .

USD Index 95.788 ; 96.048 / 95.539 ; 96.381 .

Alla rottura della prima resistenza comprare con target sulla seconda e stop loss sotto il primo supporto, vendere invece sotto il primo supporto con target sul secondo e stop loss sopra la prima resistenza. In caso di permanenza nel range si possono tentare acquisti subito sopra il supporto e vendite subito sotto la resistenza. http://ftaonline.com/disclaimer

(AM - www.ftaonline.com)

Leggi Anche

Image

di Morningstar

20 set 2021