Supporti e resistenze per i principali future

Supporti e resistenze per i principali future.

Supporti e resistenze per i principali future.

Supporto; Resistenza/ Supporto 1; Resistenza 1

Bund future 166.670 ; 167.160 / 166.214 ; 167.800 .

Cac 40 5384.604 ; 5492.104 / 5238.232 ; 5586.101 .

Cme Euro USD 24H 1.117 ; 1.123 / 1.112 ; 1.131 .

Dax Mini 12111.416 ; 12438.416 / 11665.581 ; 12723.753 .

Dax 12117.779 ; 12443.779 / 11671.198 ; 12726.136 .

Mini Nasdaq 7430.183 ; 7614.934 / 7174.909 ; 7772.758 .

Mini S&P 2832.317 ; 2875.317 / 2773.093 ; 2912.241 .

Euro/Usd 1.117 ; 1.123 / 1.112 ; 1.131 .

Btp 129.203 ; 130.273 / 127.712 ; 131.175 .

Eurostoxx 3359.517 ; 3443.517 / 3244.755 ; 3516.579 .

FT 100 7276.975 ; 7391.975 / 7119.930 ; 7492.070 .

Jap Bond 152.780 ; 152.910 / 152.610 ; 153.030 .

Long Gilt 128.288 ; 128.818 / 127.833 ; 129.548 .

Nikkei 225 21009.582 ; 21324.582 / 20578.662 ; 21598.006 .

S&P 2857.272 ; 2906.971 / 2790.853 ; 2951.681 .

SMI 9513.024 ; 9716.024 / 9236.547 ; 9893.453 .

SPMib Mini 20514.332 ; 20924.332 / 19949.955 ; 21276.713 .

SPMIib 20508.164 ; 20923.164 / 19940.197 ; 21283.135 .

T-Bonds 30Y 149.056 ; 150.024 / 148.183 ; 151.317 .

T-Note 10Y 124.451 ; 124.983 / 123.750 ; 125.469 .

USD Index 97.422 ; 97.872 / 96.812 ; 98.268 .

Alla rottura della prima resistenza comprare con target sulla seconda e stop loss sotto il primo supporto, vendere invece sotto il primo supporto con target sul secondo e stop loss sopra la prima resistenza. In caso di permanenza nel range si possono tentare acquisti subito sopra il supporto e vendite subito sotto la resistenza. http://ftaonline.com/disclaimer

(AM - www.ftaonline.com)

Leggi Anche

Image

di Morningstar

20 set 2021