Supporti e resistenze per i principali future.
Supporto; Resistenza/ Supporto 1; Resistenza 1
Bund future 167.743 ; 168.023 / 167.500 ; 168.406 .
Cac 40 5168.171 ; 5236.171 / 5103.310 ; 5323.357 .
Cme Euro USD 24H 1.112 ; 1.117 / 1.108 ; 1.124 .
Dax Mini 11769.133 ; 11922.133 / 11627.778 ; 12122.888 .
Dax 11765.387 ; 11917.387 / 11626.563 ; 12118.438 .
Mini Nasdaq 7248.212 ; 7339.712 / 7167.702 ; 7463.798 .
Mini S&P 2785.014 ; 2825.764 / 2749.650 ; 2881.517 .
Euro/Usd 1.113 ; 1.117 / 1.108 ; 1.124 .
Btp 129.773 ; 130.843 / 128.319 ; 131.781 .
Eurostoxx 3273.150 ; 3311.150 / 3237.516 ; 3360.484 .
FT 100 7119.133 ; 7219.133 / 7024.034 ; 7347.633 .
Jap Bond 153.004 ; 153.264 / 152.646 ; 153.487 .
Long Gilt 130.406 ; 130.726 / 129.982 ; 131.018 .
Nikkei 225 20876.457 ; 21176.457 / 20617.932 ; 21588.736 .
S&P 2760.708 ; 2793.508 / 2730.763 ; 2836.904 .
SMI 9495.566 ; 9600.566 / 9393.777 ; 9733.557 .
SPMib Mini 19885.750 ; 20065.750 / 19713.760 ; 20296.240 .
SPMIib 19885.750 ; 20065.750 / 19713.760 ; 20296.240 .
T-Bonds 30Y 152.057 ; 153.151 / 150.730 ; 154.270 .
T-Note 10Y 125.113 ; 125.660 / 124.365 ; 126.135 .
USD Index 97.891 ; 98.241 / 97.409 ; 98.541 .
Alla rottura della prima resistenza comprare con target sulla seconda e stop loss sotto il primo supporto, vendere invece sotto il primo supporto con target sul secondo e stop loss sopra la prima resistenza. In caso di permanenza nel range si possono tentare acquisti subito sopra il supporto e vendite subito sotto la resistenza. http://ftaonline.com/disclaimer
(AM - www.ftaonline.com)