Raccomandazioni
GRIFAL
20 ott 2022 16:25 Intesa Sanpaolo | 3,50 EUR | ||
17 ott 2022 17:51 Banca Finnat | 5,85 EUR | ||
28 apr 2022 12:29 Intesa Sanpaolo | 4,40 EUR | ||
29 apr 2020 12:22 Banca Finnat | 2,94 EUR | ||
23 apr 2020 12:28 Ubi Banca | 3,15 EUR |
1-5 / 5
20 ott 2022 16:25 Intesa Sanpaolo | 3,50 EUR | ||
17 ott 2022 17:51 Banca Finnat | 5,85 EUR | ||
28 apr 2022 12:29 Intesa Sanpaolo | 4,40 EUR | ||
29 apr 2020 12:22 Banca Finnat | 2,94 EUR | ||
23 apr 2020 12:28 Ubi Banca | 3,15 EUR |
Registrati alla nostra newsletter