Raccomandazioni
NB AURORA
18 nov 2021 15:48 EQUITA SIM | 11,30 EUR | ||
14 set 2021 12:18 Intesa Sanpaolo | 11,10 EUR | ||
19 set 2019 12:15 Ubi Banca | 11,70 EUR | ||
07 nov 2018 12:22 EQUITA SIM | 11,20 EUR | ||
06 nov 2018 12:07 Ubi Banca | 10,50 EUR |
1-5 / 5
18 nov 2021 15:48 EQUITA SIM | 11,30 EUR | ||
14 set 2021 12:18 Intesa Sanpaolo | 11,10 EUR | ||
19 set 2019 12:15 Ubi Banca | 11,70 EUR | ||
07 nov 2018 12:22 EQUITA SIM | 11,20 EUR | ||
06 nov 2018 12:07 Ubi Banca | 10,50 EUR |
Registrati alla nostra newsletter