Dividendi - REPLY
ordinario 0.8000 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 25 mag 2022 23 mag 2022 | |
ordinario 0.5600 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 05 mag 2021 03 mag 2021 | |
ordinario 0.5200 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 06 mag 2020 04 mag 2020 | |
ordinario 0.4500 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 08 mag 2019 06 mag 2019 | |
ordinario 0.3500 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 09 mag 2018 07 mag 2018 | |
ordinario 1.1500 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 15 mag 2017 08 mag 2017 |
1-6 / 20